CRIB | YOU | ![]() | 0 |
OPP | ![]() | 0 |






| Your |
| Crib |
Pegging Count |
14 |
No optimal play detected. |
Go with your gut! |
Computer says |
'GO' |
You must say |
All points are already counted. |
| You | Opponent | |
| Total score: | 107 128 | |
| Pegging: | 107 128 | |
| Hands: | 107 128 | |
| Cribs: | 107 128 | |
| Run of 4 for |
| 29 |
| points |
クリベッジは2人用のカードゲームで、先に121点に到達したプレイヤーが勝利します。
クリベッジは標準の52枚デッキ(Aは最小)を使用し、次の手順で準備します。

クリベッジの各ラウンド(またはハンド)は3つのフェーズに分かれます。詳しくは、クリベッジの遊び方とクリベッジの得点計算の詳細ガイドをご覧ください。

| カードの組み合わせ/プレイ | 獲得点 | 例 |
|---|---|---|
| 最後のカードを出す(合計が31未満) | 1 | 合計が29で、Aを出して合計30にする。 |
| 最後のカードを出す(合計がちょうど31) | 2 | 合計が25で、6を出して合計31にする。 |
| 合計が15になる | 2 | 10と5、または2・3・Q |
| ペア(同じランクの2枚) | 2 | クラブの2とハートの2、またはスペードのQとダイヤのQ |
| 3枚のラン(スート不問) | 3 | A・2・3、またはJ・Q・K |
| 4枚のラン(スート不問。順番は不問だが連番であること) | 4 | A・2・3・4、または7・9・6・8 |
| 5枚のラン(スート不問。順番は不問だが連番であること) | 5 | A・2・3・4・5、または3・5・6・4・7 |
| スリーカード | 6 | スペードの3、ダイヤの3、ハートの3 |
| フォーカード | 12 | スペードの3、クラブの3、ダイヤの3、ハートの3 |
| 4枚フラッシュ(同一スート4枚。並びは不問) | 4 | ダイヤのQ、10、4、3 |
| 5枚フラッシュ(スターターカードを含む全カードが同一スート) | 5 | ダイヤのQ、10、4、3、A |
| ノブス(手札またはクリブのJがスターターカードと同じスート) | 1 | スターターカードがスペードの9で、手札にスペードのJがある |
| ニブス(「his heels」とも呼ばれる。ディーラーがスターターカードとしてJをめくる) | 2 | ディーラーがスターターカードとしてダイヤのJをめくる |
Sign in to Solitaired.com with Facebook
Sign in to appear on the leaderboard and save your stats!